
Muškát Ottonel 2023
AnalytikaAnalytikaPopisPopisVýživové údajeVýživové údaje
| Odrůda: | Muškát Ottonel 2023 |
| Přívlastek: | zemské víno |
| Ročník: | 2023 |
| Kategorie: | suché |
| Viniční trať: | Skalky |
| Objem lahve: | 0.75 l |
| Barva vína: | bílé |
| Zbytkový cukr: | 0.4 g/l |
| Kyseliny: | 5.6 g/l |
| Alkohol: | 12 % |
| Číslo šarže: | MO/23/2 |
| Edice: | Basic |
Výživové údaje na 100 ml
| Energetická hodnota | 0 kCal 0 kJ |
| Sacharidyz toho cukry | 0 g0 g |
| Tukyz toho nasycené mastné kyseliny | 0 g0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Alergeny
Seznam složek
Suché víno světle žluté barvy s jemnými odlesky do zelena. Ve vůni dominují květinové tóny s decentním muškatovým nádechem. V chuti je svěží, ovocné s příjemnou kyselinkou.
150 Kč