
Cuvée Adel Rosé 2022
AnalytikaAnalytikaPopisPopisVýživové údajeVýživové údaje
| Odrůda: | Cuvée Adel Rosé 2022 |
| Přívlastek: | zemské víno |
| Ročník: | 2022 |
| Kategorie: | polosuché |
| Viniční trať: | Skalky |
| Objem lahve: | 0.75 l |
| Barva vína: | růžové |
| Zbytkový cukr: | 9.1 g/l |
| Kyseliny: | 6.6 g/l |
| Alkohol: | 12 % |
| Číslo šarže: | CAR/22/02 |
| Edice: | Basic |
Výživové údaje na 100 ml
| Energetická hodnota | 0 kCal 0 kJ |
| Sacharidyz toho cukry | 0 g0 g |
| Tukyz toho nasycené mastné kyseliny | 0 g0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Alergeny
Seznam složek
Lehké, svěží růžové víno, které je ze dvou odrůd (SV 50%, ZW 50%). Barva je světle růžová se sladce malinovými tóny. Chuť je plná, výrazná připomínající lesní ovoce jako jsou maliny nebo ostružiny.Díky kyselince má víno příjemně dlouhou dochuť.
140 Kč