
ReCreo Rosé 2021
AnalytikaAnalytikaPopisPopisVýživové údajeVýživové údaje
| Odrůda: | ReCreo Rosé 2021 |
| Přívlastek: | zemské víno |
| Ročník: | 2021 |
| Kategorie: | suché |
| Viniční trať: | Skalky |
| Objem lahve: | 0.75 l |
| Barva vína: | růžové |
| Zbytkový cukr: | 0.4 g/l |
| Kyseliny: | 6.2 g/l |
| Alkohol: | 12 % |
| Číslo šarže: | RC 21/2 |
| Edice: | ReCreo |
Výživové údaje na 100 ml
| Energetická hodnota | 0 kCal 0 kJ |
| Sacharidyz toho cukry | 0 g0 g |
| Tukyz toho nasycené mastné kyseliny | 0 g0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Alergeny
Seznam složek
250 Kč