
ReCreo Blanc 2021
AnalytikaAnalytikaPopisPopisVýživové údajeVýživové údaje
Odrůda: | ReCreo Blanc 2021 |
Přívlastek: | zemské víno |
Ročník: | 2021 |
Kategorie: | suché |
Viniční trať: | Skalky |
Objem lahve: | 0.75 l |
Barva vína: | bílé |
Zbytkový cukr: | 0 g/l |
Kyseliny: | 6.4 g/l |
Alkohol: | 13 % |
Číslo šarže: | RC 21/1 |
Edice: | ReCreo |
Výživové údaje na 100 ml
Energetická hodnota | 0 kCal 0 kJ |
Sacharidyz toho cukry | 0 g0 g |
Tukyz toho nasycené mastné kyseliny | 0 g0 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 0 g |
Alergeny
Seznam složek
250 Kč