
Sauvignon Blanc rezerva 2019
AnalytikaAnalytikaPopisPopisVýživové údajeVýživové údaje
| Odrůda: | Sauvignon Blanc rezerva 2019 |
| Přívlastek: | zemské víno |
| Ročník: | 2019 |
| Kategorie: | suché |
| Viniční trať: | Skalky |
| Objem lahve: | 0.75 l |
| Barva vína: | bílé |
| Zbytkový cukr: | 0 g/l |
| Kyseliny: | 6.2 g/l |
| Alkohol: | 13 % |
| Číslo šarže: | SB/19/14 |
| Edice: | Gold |
Výživové údaje na 100 ml
| Energetická hodnota | 0 kCal 0 kJ |
| Sacharidyz toho cukry | 0 g0 g |
| Tukyz toho nasycené mastné kyseliny | 0 g0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Alergeny
Seznam složek
NEFILTROVÁNO, jemný zákal není vadou vína.
Víno je světlé, žluto-zelené barvy. Ve vůni lze najít sušené bylinky či seno, citronovou trávu, ale i typické tóny rybízového listí. Chuť je díky zrání na dubovém sudu tělnatá, výrazně minerální až slaná. Tento Sauvignon má potenciál delšího zrání na lahvi.
250 Kč