
Rosé de Laurent rezerva 2019
AnalytikaAnalytikaPopisPopisVýživové údajeVýživové údaje
| Odrůda: | Rosé de Laurent rezerva 2019 |
| Přívlastek: | zemské víno |
| Ročník: | 2019 |
| Kategorie: | suché |
| Viniční trať: | Skalky |
| Objem lahve: | 0.75 l |
| Barva vína: | růžové |
| Zbytkový cukr: | 0 g/l |
| Kyseliny: | 5.9 g/l |
| Alkohol: | 12.5 % |
| Číslo šarže: | RDL/19/12 |
| Edice: | Gold |
Výživové údaje na 100 ml
| Energetická hodnota | 0 kCal 0 kJ |
| Sacharidyz toho cukry | 0 g0 g |
| Tukyz toho nasycené mastné kyseliny | 0 g0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Alergeny
Seznam složek
NEFILTROVÁNO, jemný zákal není vadou vína.
250 Kč