
Muškát Ottonel 2025
AnalytikaAnalytikaPopisPopisVýživové údajeVýživové údaje
| Odrůda: | Muškát Ottonel 2025 |
| Přívlastek: | zemské víno |
| Ročník: | 2025 |
| Kategorie: | polosuché |
| Viniční trať: | Skalky |
| Objem lahve: | 0.75 l |
| Barva vína: | bílé |
| Zbytkový cukr: | 8 g/l |
| Kyseliny: | 5.6 g/l |
| Alkohol: | 12.5 % |
| Číslo šarže: | MO/25/1 |
| Edice: | Basic |
Výživové údaje na 100 ml
| Energetická hodnota | 75 kCal 314 kJ |
| Sacharidyz toho cukry | 1.6 g0.8 g |
| Tukyz toho nasycené mastné kyseliny | 0 g0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Alergeny
oxid siřičitý a siřičitany
Seznam složek
hrozny, cukr, zahuštěný hroznový mošt, obsahuje stabilizátory - polyaspartát draselný, čiřicí činidla, regulátor kyselosti - kyselina mléčná, konzervanty a antioxidanty - kyselina askorbová, oxid siřičitý
Polosuché víno světle žluté barvy s jemnými odlesky do zelena. Ve vůni dominují květinové tóny s decentním muškatovým nádechem. V chuti je svěží, ovocné s příjemnou kyselinkou.
160 Kč