
Cuvée Adel Blanc 2024
AnalytikaAnalytikaPopisPopisVýživové údajeVýživové údaje
| Odrůda: | Cuvée Adel Blanc 2024 |
| Přívlastek: | zemské víno |
| Ročník: | 2024 |
| Kategorie: | suché |
| Viniční trať: | Skalky |
| Objem lahve: | 0.75 l |
| Barva vína: | bílé |
| Zbytkový cukr: | 3.3 g/l |
| Kyseliny: | 6 g/l |
| Alkohol: | 12.5 % |
| Číslo šarže: | CAB/24/3 |
| Edice: | Basic |
Výživové údaje na 100 ml
| Energetická hodnota | 73 kCal 306 kJ |
| Sacharidyz toho cukry | 1.1 g0.3 g |
| Tukyz toho nasycené mastné kyseliny | 0 g0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Alergeny
oxid siřičitý
Seznam složek
hrozny, cukr, obsahuje regulátor kyselosti - kyselina vinná, stabilizátory - polyaspartát draselný, čiřicí činidla, konzervanty a antioxidanty - kyselina askorbová, oxid siřičitý
Lehké bílé, suché víno, které se skládá ze tří odrůd (MT 20%, RV 20%, VZ 60%). Víno má žluto-zlatou barvu s jemným zeleným odleskem. Vůně je lehká s ovocným možná banánovým nádechem. Chuť je plná, šťavnatá s ovocnou kyselinou.
160 Kč