Pinot Gris 2023
AnalytikaAnalytikaPopisPopisVýživové údajeVýživové údaje
Odrůda: | Pinot Gris 2023 |
Přívlastek: | zemské víno |
Ročník: | 2023 |
Kategorie: | suché |
Viniční trať: | Skalky |
Objem lahve: | 0.75 l |
Barva vína: | bílé |
Zbytkový cukr: | 4.4 g/l |
Kyseliny: | 5.4 g/l |
Alkohol: | 13.5 % |
Číslo šarže: | PG/23/6 |
Edice: | Silver |
Výživové údaje na 100 ml
Energetická hodnota | 0 kCal 0 kJ |
Sacharidyz toho cukry | 0 g0 g |
Tukyz toho nasycené mastné kyseliny | 0 g0 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 0 g |
Alergeny
Seznam složek
Víno má světle zlatou barvu se zelenkavými odlesky. Ve vůňi jsou cítit tóny citrusových plodů jako je pomelo s lehkým nádechem čerstvých hroznů a medu. Chuť je výrazná a přechází v mohutnou medovou ovocnost.
160 Kč